Combat site and fitting chart
128 compiled comparisons covering eight combat types, eight location bands and ordinary or favorable mutated reference fits.
Field notes
Legal fitted examples; full defenses; adequate ammunition; calibration 1/3/6/10 by band. Mutated examples use attainable +20% relevant hull/module traits. 70% player application (50% below range 18), 40% NPC application, escorts first, no repairs or overlapping waves. Boss excluded from ordinary-site verdict. These are estimates, not guarantees.
These are legal example fits, not every possible fitting. Current-fit advice uses the ship you actually brought. Optional boss HP and DPS are separate from the ordinary-wave margin.
Numbers and recipes
| Rating / type | Reality | Reference hull | Mutated | Fit DPS | Fit EHP | Site HP | Peak DPS | Margin | Boss HP | Boss DPS | Advice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-005 PT | 0 | Departure Corvette | No | 54.9 | 247.8 | 174.0 | 8.6 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-005 PT | 0 | Departure Corvette | Yes | 54.9 | 428.1 | 174.0 | 8.6 | 37.85 | 0.0 | 0.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-011 WN | 0 | Departure Corvette | No | 54.9 | 247.8 | 290.0 | 12.1 | 10.42 | 0.0 | 0.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-011 WN | 0 | Departure Corvette | Yes | 54.9 | 428.1 | 290.0 | 12.1 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-017 BL | 0 | Departure Corvette | No | 54.9 | 247.8 | 174.0 | 8.6 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-017 BL | 0 | Departure Corvette | Yes | 54.9 | 428.1 | 174.0 | 8.6 | 37.85 | 0.0 | 0.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-023 SW | 0 | Departure Corvette | No | 54.9 | 247.8 | 290.0 | 8.6 | 12.67 | 0.0 | 0.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-023 SW | 0 | Departure Corvette | Yes | 54.9 | 428.1 | 290.0 | 8.6 | 21.89 | 0.0 | 0.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-029 CP | 0 | Departure Corvette | No | 54.9 | 247.8 | 174.0 | 5.1 | 26.94 | 0.0 | 0.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-029 CP | 0 | Departure Corvette | Yes | 54.9 | 428.1 | 174.0 | 5.1 | 46.55 | 0.0 | 0.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-035 SL | 0 | Departure Corvette | No | 54.9 | 247.8 | 290.0 | 8.6 | 12.67 | 0.0 | 0.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-035 SL | 0 | Departure Corvette | Yes | 54.9 | 428.1 | 290.0 | 8.6 | 21.89 | 0.0 | 0.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-041 FM | 0 | Departure Corvette | No | 54.9 | 247.8 | 174.0 | 5.1 | 26.94 | 0.0 | 0.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-041 FM | 0 | Departure Corvette | Yes | 54.9 | 428.1 | 174.0 | 5.1 | 46.55 | 0.0 | 0.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-047 DF | 0 | Departure Corvette | No | 54.9 | 247.8 | 290.0 | 8.6 | 12.67 | 0.0 | 0.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-047 DF | 0 | Departure Corvette | Yes | 54.9 | 428.1 | 290.0 | 8.6 | 21.89 | 0.0 | 0.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-105 PT | 0 | Aegis Lancer | No | 491.9 | 563.5 | 3975.0 | 35.3 | 4.64 | 5000.0 | 85.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-105 PT | 0 | Aegis Lancer | Yes | 590.3 | 973.7 | 3975.0 | 35.3 | 9.62 | 5000.0 | 85.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-111 WN | 0 | Aegis Lancer | No | 491.9 | 563.5 | 5355.0 | 52.8 | 2.84 | 5000.0 | 85.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-111 WN | 0 | Aegis Lancer | Yes | 590.3 | 973.7 | 5355.0 | 52.8 | 5.89 | 5000.0 | 85.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-117 BL | 0 | Aegis Lancer | No | 491.9 | 563.5 | 6570.0 | 55.9 | 2.01 | 5000.0 | 85.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-117 BL | 0 | Aegis Lancer | Yes | 590.3 | 973.7 | 6570.0 | 55.9 | 4.16 | 5000.0 | 85.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-123 SW | 0 | Aegis Lancer | No | 491.9 | 563.5 | 8502.5 | 59.0 | 1.66 | 5000.0 | 85.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-123 SW | 0 | Aegis Lancer | Yes | 590.3 | 973.7 | 8502.5 | 59.0 | 3.44 | 5000.0 | 85.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-129 CP | 0 | Aegis Lancer | No | 491.9 | 563.5 | 9950.0 | 62.1 | 1.26 | 5000.0 | 85.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-129 CP | 0 | Aegis Lancer | Yes | 590.3 | 973.7 | 9950.0 | 62.1 | 2.61 | 5000.0 | 85.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-135 SL | 0 | Aegis Lancer | No | 491.9 | 563.5 | 11497.5 | 65.2 | 0.98 | 5000.0 | 85.0 | HIGH RISK |
| C-135 SL | 0 | Aegis Lancer | Yes | 590.3 | 973.7 | 11497.5 | 65.2 | 2.04 | 5000.0 | 85.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-141 FM | 0 | Aegis Lancer | No | 491.9 | 563.5 | 13145.0 | 88.1 | 0.76 | 5000.0 | 85.0 | TOO HARD FOR THIS FIT |
| C-141 FM | 0 | Aegis Lancer | Yes | 590.3 | 973.7 | 13145.0 | 88.1 | 1.57 | 5000.0 | 85.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-147 DF | 0 | Aegis Lancer | No | 491.9 | 563.5 | 14892.5 | 92.1 | 0.6 | 5000.0 | 85.0 | TOO HARD FOR THIS FIT |
| C-147 DF | 0 | Aegis Lancer | Yes | 590.3 | 973.7 | 14892.5 | 92.1 | 1.25 | 5000.0 | 85.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-205 PT | 0 | Aegis Vanguard | No | 1901.2 | 2278.0 | 13912.5 | 127.4 | 5.73 | 22000.0 | 240.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-205 PT | 0 | Aegis Vanguard | Yes | 2281.4 | 3936.4 | 13912.5 | 127.4 | 11.89 | 22000.0 | 240.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-211 WN | 0 | Aegis Vanguard | No | 1901.2 | 2278.0 | 18742.5 | 190.6 | 3.51 | 22000.0 | 240.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-211 WN | 0 | Aegis Vanguard | Yes | 2281.4 | 3936.4 | 18742.5 | 190.6 | 7.28 | 22000.0 | 240.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-217 BL | 0 | Aegis Vanguard | No | 1901.2 | 2278.0 | 22995.0 | 201.8 | 2.48 | 22000.0 | 240.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-217 BL | 0 | Aegis Vanguard | Yes | 2281.4 | 3936.4 | 22995.0 | 201.8 | 5.14 | 22000.0 | 240.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-223 SW | 0 | Aegis Vanguard | No | 1901.2 | 2278.0 | 29758.8 | 213.0 | 2.05 | 22000.0 | 240.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-223 SW | 0 | Aegis Vanguard | Yes | 2281.4 | 3936.4 | 29758.8 | 213.0 | 4.26 | 22000.0 | 240.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-229 CP | 0 | Aegis Vanguard | No | 1901.2 | 2278.0 | 34825.0 | 224.2 | 1.55 | 22000.0 | 240.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-229 CP | 0 | Aegis Vanguard | Yes | 2281.4 | 3936.4 | 34825.0 | 224.2 | 3.22 | 22000.0 | 240.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-235 SL | 0 | Aegis Vanguard | No | 1901.2 | 2278.0 | 40241.2 | 235.5 | 1.21 | 22000.0 | 240.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-235 SL | 0 | Aegis Vanguard | Yes | 2281.4 | 3936.4 | 40241.2 | 235.5 | 2.52 | 22000.0 | 240.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-241 FM | 0 | Aegis Vanguard | No | 1901.2 | 2278.0 | 46007.5 | 318.2 | 0.94 | 22000.0 | 240.0 | HIGH RISK |
| C-241 FM | 0 | Aegis Vanguard | Yes | 2281.4 | 3936.4 | 46007.5 | 318.2 | 1.95 | 22000.0 | 240.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-247 DF | 0 | Aegis Vanguard | No | 1901.2 | 2278.0 | 52123.8 | 332.6 | 0.75 | 22000.0 | 240.0 | TOO HARD FOR THIS FIT |
| C-247 DF | 0 | Aegis Vanguard | Yes | 2281.4 | 3936.4 | 52123.8 | 332.6 | 1.55 | 22000.0 | 240.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-255 PT | 0 | Aegis Dreadnought | No | 10817.7 | 8365.8 | 64395.0 | 635.0 | 5.19 | 120000.0 | 560.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-255 PT | 0 | Aegis Dreadnought | Yes | 12981.2 | 14456.1 | 64395.0 | 635.0 | 10.77 | 120000.0 | 560.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-261 WN | 0 | Aegis Dreadnought | No | 10817.7 | 8365.8 | 86751.0 | 950.1 | 3.18 | 120000.0 | 560.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-261 WN | 0 | Aegis Dreadnought | Yes | 12981.2 | 14456.1 | 86751.0 | 950.1 | 6.59 | 120000.0 | 560.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-267 BL | 0 | Aegis Dreadnought | No | 10817.7 | 8365.8 | 106434.0 | 1006.0 | 2.25 | 120000.0 | 560.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-267 BL | 0 | Aegis Dreadnought | Yes | 12981.2 | 14456.1 | 106434.0 | 1006.0 | 4.66 | 120000.0 | 560.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-273 SW | 0 | Aegis Dreadnought | No | 10817.7 | 8365.8 | 137740.5 | 1061.9 | 1.86 | 120000.0 | 560.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-273 SW | 0 | Aegis Dreadnought | Yes | 12981.2 | 14456.1 | 137740.5 | 1061.9 | 3.86 | 120000.0 | 560.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-279 CP | 0 | Aegis Dreadnought | No | 10817.7 | 8365.8 | 161190.0 | 1117.8 | 1.41 | 120000.0 | 560.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-279 CP | 0 | Aegis Dreadnought | Yes | 12981.2 | 14456.1 | 161190.0 | 1117.8 | 2.92 | 120000.0 | 560.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-285 SL | 0 | Aegis Dreadnought | No | 10817.7 | 8365.8 | 186259.5 | 1173.7 | 1.1 | 120000.0 | 560.0 | HIGH RISK |
| C-285 SL | 0 | Aegis Dreadnought | Yes | 12981.2 | 14456.1 | 186259.5 | 1173.7 | 2.28 | 120000.0 | 560.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-291 FM | 0 | Aegis Dreadnought | No | 10817.7 | 8365.8 | 212949.0 | 1586.0 | 0.85 | 120000.0 | 560.0 | HIGH RISK |
| C-291 FM | 0 | Aegis Dreadnought | Yes | 12981.2 | 14456.1 | 212949.0 | 1586.0 | 1.76 | 120000.0 | 560.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-297 DF | 0 | Aegis Dreadnought | No | 10817.7 | 8365.8 | 241258.5 | 1658.1 | 0.68 | 120000.0 | 560.0 | TOO HARD FOR THIS FIT |
| C-297 DF | 0 | Aegis Dreadnought | Yes | 12981.2 | 14456.1 | 241258.5 | 1658.1 | 1.4 | 120000.0 | 560.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-305 PT | 1 | Capital Ark | No | 8105.4 | 8547.1 | 71550.0 | 588.0 | 3.86 | 260000.0 | 850.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-305 PT | 1 | Capital Ark | Yes | 9726.5 | 14769.3 | 71550.0 | 588.0 | 8.01 | 260000.0 | 850.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-311 WN | 1 | Capital Ark | No | 8105.4 | 8547.1 | 96390.0 | 879.8 | 2.37 | 260000.0 | 850.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-311 WN | 1 | Capital Ark | Yes | 9726.5 | 14769.3 | 96390.0 | 879.8 | 4.91 | 260000.0 | 850.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-317 BL | 1 | Capital Ark | No | 8105.4 | 8547.1 | 118260.0 | 931.5 | 1.67 | 260000.0 | 850.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-317 BL | 1 | Capital Ark | Yes | 9726.5 | 14769.3 | 118260.0 | 931.5 | 3.47 | 260000.0 | 850.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-323 SW | 1 | Capital Ark | No | 8105.4 | 8547.1 | 153045.0 | 983.2 | 1.38 | 260000.0 | 850.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-323 SW | 1 | Capital Ark | Yes | 9726.5 | 14769.3 | 153045.0 | 983.2 | 2.87 | 260000.0 | 850.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-329 CP | 1 | Capital Ark | No | 8105.4 | 8547.1 | 179100.0 | 1035.0 | 1.05 | 260000.0 | 850.0 | HIGH RISK |
| C-329 CP | 1 | Capital Ark | Yes | 9726.5 | 14769.3 | 179100.0 | 1035.0 | 2.17 | 260000.0 | 850.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-335 SL | 1 | Capital Ark | No | 8105.4 | 8547.1 | 206955.0 | 1086.8 | 0.82 | 260000.0 | 850.0 | HIGH RISK |
| C-335 SL | 1 | Capital Ark | Yes | 9726.5 | 14769.3 | 206955.0 | 1086.8 | 1.7 | 260000.0 | 850.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-341 FM | 1 | Capital Ark | No | 8105.4 | 8547.1 | 236610.0 | 1468.5 | 0.63 | 260000.0 | 850.0 | TOO HARD FOR THIS FIT |
| C-341 FM | 1 | Capital Ark | Yes | 9726.5 | 14769.3 | 236610.0 | 1468.5 | 1.31 | 260000.0 | 850.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-347 DF | 1 | Capital Ark | No | 8105.4 | 8547.1 | 268065.0 | 1535.2 | 0.5 | 260000.0 | 850.0 | TOO HARD FOR THIS FIT |
| C-347 DF | 1 | Capital Ark | Yes | 9726.5 | 14769.3 | 268065.0 | 1535.2 | 1.04 | 260000.0 | 850.0 | HIGH RISK |
| C-355 PT | 2 | Void Ark | No | 15732.3 | 15199.5 | 111300.0 | 1078.0 | 4.68 | 500000.0 | 1400.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-355 PT | 2 | Void Ark | Yes | 18878.7 | 26264.8 | 111300.0 | 1078.0 | 9.7 | 500000.0 | 1400.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-361 WN | 2 | Void Ark | No | 15732.3 | 15199.5 | 149940.0 | 1612.9 | 2.86 | 500000.0 | 1400.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-361 WN | 2 | Void Ark | Yes | 18878.7 | 26264.8 | 149940.0 | 1612.9 | 5.94 | 500000.0 | 1400.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-367 BL | 2 | Void Ark | No | 15732.3 | 15199.5 | 183960.0 | 1707.8 | 2.02 | 500000.0 | 1400.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-367 BL | 2 | Void Ark | Yes | 18878.7 | 26264.8 | 183960.0 | 1707.8 | 4.19 | 500000.0 | 1400.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-373 SW | 2 | Void Ark | No | 15732.3 | 15199.5 | 238070.0 | 1802.6 | 1.67 | 500000.0 | 1400.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-373 SW | 2 | Void Ark | Yes | 18878.7 | 26264.8 | 238070.0 | 1802.6 | 3.47 | 500000.0 | 1400.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-379 CP | 2 | Void Ark | No | 15732.3 | 15199.5 | 278600.0 | 1897.5 | 1.27 | 500000.0 | 1400.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-379 CP | 2 | Void Ark | Yes | 18878.7 | 26264.8 | 278600.0 | 1897.5 | 2.63 | 500000.0 | 1400.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-385 SL | 2 | Void Ark | No | 15732.3 | 15199.5 | 321930.0 | 1992.4 | 0.99 | 500000.0 | 1400.0 | HIGH RISK |
| C-385 SL | 2 | Void Ark | Yes | 18878.7 | 26264.8 | 321930.0 | 1992.4 | 2.05 | 500000.0 | 1400.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-391 FM | 2 | Void Ark | No | 15732.3 | 15199.5 | 368060.0 | 2692.2 | 0.77 | 500000.0 | 1400.0 | TOO HARD FOR THIS FIT |
| C-391 FM | 2 | Void Ark | Yes | 18878.7 | 26264.8 | 368060.0 | 2692.2 | 1.59 | 500000.0 | 1400.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-397 DF | 2 | Void Ark | No | 15732.3 | 15199.5 | 416990.0 | 2814.6 | 0.61 | 500000.0 | 1400.0 | TOO HARD FOR THIS FIT |
| C-397 DF | 2 | Void Ark | Yes | 18878.7 | 26264.8 | 416990.0 | 2814.6 | 1.26 | 500000.0 | 1400.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-405 PT | 3 | Void Ark | No | 25304.9 | 26334.5 | 159000.0 | 1666.0 | 5.9 | 900000.0 | 2200.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-405 PT | 3 | Void Ark | Yes | 30365.9 | 45506.1 | 159000.0 | 1666.0 | 12.24 | 900000.0 | 2200.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-411 WN | 3 | Void Ark | No | 25304.9 | 26334.5 | 214200.0 | 2492.6 | 3.61 | 900000.0 | 2200.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-411 WN | 3 | Void Ark | Yes | 30365.9 | 45506.1 | 214200.0 | 2492.6 | 7.49 | 900000.0 | 2200.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-417 BL | 3 | Void Ark | No | 25304.9 | 26334.5 | 262800.0 | 2639.2 | 2.55 | 900000.0 | 2200.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-417 BL | 3 | Void Ark | Yes | 30365.9 | 45506.1 | 262800.0 | 2639.2 | 5.29 | 900000.0 | 2200.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-423 SW | 3 | Void Ark | No | 25304.9 | 26334.5 | 340100.0 | 2785.9 | 2.11 | 900000.0 | 2200.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-423 SW | 3 | Void Ark | Yes | 30365.9 | 45506.1 | 340100.0 | 2785.9 | 4.38 | 900000.0 | 2200.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-429 CP | 3 | Void Ark | No | 25304.9 | 26334.5 | 398000.0 | 2932.5 | 1.6 | 900000.0 | 2200.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-429 CP | 3 | Void Ark | Yes | 30365.9 | 45506.1 | 398000.0 | 2932.5 | 3.32 | 900000.0 | 2200.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-435 SL | 3 | Void Ark | No | 25304.9 | 26334.5 | 459900.0 | 3079.1 | 1.25 | 900000.0 | 2200.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-435 SL | 3 | Void Ark | Yes | 30365.9 | 45506.1 | 459900.0 | 3079.1 | 2.59 | 900000.0 | 2200.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-441 FM | 3 | Void Ark | No | 25304.9 | 26334.5 | 525800.0 | 4160.8 | 0.97 | 900000.0 | 2200.0 | HIGH RISK |
| C-441 FM | 3 | Void Ark | Yes | 30365.9 | 45506.1 | 525800.0 | 4160.8 | 2.0 | 900000.0 | 2200.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-447 DF | 3 | Void Ark | No | 25304.9 | 26334.5 | 595700.0 | 4349.9 | 0.77 | 900000.0 | 2200.0 | TOO HARD FOR THIS FIT |
| C-447 DF | 3 | Void Ark | Yes | 30365.9 | 45506.1 | 595700.0 | 4349.9 | 1.59 | 900000.0 | 2200.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-455 PT | 4 | Paradox Titan | No | 29775.5 | 34717.6 | 218625.0 | 2450.0 | 4.53 | 1000000.0 | 3100.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-455 PT | 4 | Paradox Titan | Yes | 35730.6 | 59992.0 | 218625.0 | 2450.0 | 9.39 | 1000000.0 | 3100.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-461 WN | 4 | Paradox Titan | No | 29775.5 | 34717.6 | 294525.0 | 3665.6 | 2.77 | 1000000.0 | 3100.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-461 WN | 4 | Paradox Titan | Yes | 35730.6 | 59992.0 | 294525.0 | 3665.6 | 5.75 | 1000000.0 | 3100.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-467 BL | 4 | Paradox Titan | No | 29775.5 | 34717.6 | 361350.0 | 3881.2 | 1.96 | 1000000.0 | 3100.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-467 BL | 4 | Paradox Titan | Yes | 35730.6 | 59992.0 | 361350.0 | 3881.2 | 4.06 | 1000000.0 | 3100.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-473 SW | 4 | Paradox Titan | No | 29775.5 | 34717.6 | 467637.5 | 4096.9 | 1.62 | 1000000.0 | 3100.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-473 SW | 4 | Paradox Titan | Yes | 35730.6 | 59992.0 | 467637.5 | 4096.9 | 3.36 | 1000000.0 | 3100.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-479 CP | 4 | Paradox Titan | No | 29775.5 | 34717.6 | 547250.0 | 4312.5 | 1.23 | 1000000.0 | 3100.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-479 CP | 4 | Paradox Titan | Yes | 35730.6 | 59992.0 | 547250.0 | 4312.5 | 2.55 | 1000000.0 | 3100.0 | EASY FOR THIS FIT |
| C-485 SL | 4 | Paradox Titan | No | 29775.5 | 34717.6 | 632362.4 | 4528.1 | 0.96 | 1000000.0 | 3100.0 | HIGH RISK |
| C-485 SL | 4 | Paradox Titan | Yes | 35730.6 | 59992.0 | 632362.4 | 4528.1 | 1.99 | 1000000.0 | 3100.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-491 FM | 4 | Paradox Titan | No | 29775.5 | 34717.6 | 722975.0 | 6118.8 | 0.74 | 1000000.0 | 3100.0 | TOO HARD FOR THIS FIT |
| C-491 FM | 4 | Paradox Titan | Yes | 35730.6 | 59992.0 | 722975.0 | 6118.8 | 1.54 | 1000000.0 | 3100.0 | DECENT CHALLENGE |
| C-497 DF | 4 | Paradox Titan | No | 29775.5 | 34717.6 | 819087.5 | 6396.9 | 0.59 | 1000000.0 | 3100.0 | TOO HARD FOR THIS FIT |
| C-497 DF | 4 | Paradox Titan | Yes | 35730.6 | 59992.0 | 819087.5 | 6396.9 | 1.22 | 1000000.0 | 3100.0 | DECENT CHALLENGE |
Reference and coverage
Experimental 0.41.0-experimental.1; compiled game catalog and current gameplay source
These fitting and client-interface values describe Experimental 0.41. Browser 0.39.2 has not received the later client balance/intelligence pass.